Программа реабилитации пациента после перенесенной коронавирусной инфекции COVID 19.
На данный момент отдаленные последствия перенесенной инфекции вирусом COVID 19 еще не достаточно изучены. Но уже имеющиеся данные о воздействии на организм человека этого вируса позволяют сделать вывод о том, что многим этим пациентам необходимо длительное восстановление органов дыхания. Одним из последствий этого заболевания может стать фиброз легких, который приводит к уменьшению жизненного объема легких, и, как следствие , к отдышке при малейшей физической нагрузке или даже покое. Так же эта инфекция может приводить к проблемам сердечно сосудистой и возможно, нервной системы.
Задача реабилитации:
Улучшение функции дыхательной системы .
Укрепление сердечно – сосудистой и иммунной систем.
Снятие депрессии и улучшение общего самочувствия.
Наименование процедуры | Количество процедур: | 14 дней | 21 день |
Первичный прием лечащего врача | 1 | 1 | |
Диагностика: | |||
ЭКГ по показаниям | 1 | 1 | |
Спирография | 1 | 1 | |
Лечение. Физиотерапия: | |||
магнито – лазерная терапия на область грудной клетки | 7 | 10 | |
нормобарическая оксигинация | 5 | 8 | |
ингаляции лекарственных веществ | 8 | 10 | |
пароуглекислые ванны | 6 | 10 | |
Фито-чай | 12 | 18 | |
Массажи: | |||
классический массаж спины | 8 | 10 | |
перкуторный массаж грудной клетки (вибромассаж) | 8 | 10 | |
грязевые аппликации на область спины | 6 | 8 | |
Физическая реабилитация: | |||
ЛФК (специальный комплекс упражнений при заболевании органов дыхания направленный на увеличение объема грудной клетки) | 10 | 15 | |
скандинавская ходьба | 12 | 18 | |
Дыхательные процедуры: галотерапия (соляная пещера) | 8 | 12 | |
Общее: | |||
Питьевое применение минеральной воды | |||
Диетическое 3-разовое питание | 14 | 21 | |
14 | 21 |
Стоимость программы с человека при двухместном размещении:
69 800 руб. — 14 дней / 13 ночей
93 600 руб. — 21 день / 20 ночей